본문 바로가기


역대 대학원장

 

구 분 성 명 재임기간
초 대 박 길 진 1968. 3 ∼ 1973. 2
제 2대 전 원 배 1973. 3 ∼ 1976. 2
제 3대 이 승 구 1976. 3 ∼ 1980. 3
제 4대 전 팔 근 1980. 4 ∼ 1985. 2
제 5대 송 천 은 1985. 3 ∼ 1987. 2
제 6대 류 병 덕 1987. 3 ∼ 1989. 2
제 7대 류 병 덕 1989. 3 ∼ 1991.12
제 8대 유 기 수 1992. 1 ∼ 1993. 2
제 9대 한 기 두 1993. 3 ∼ 1994. 2
제10대 한 종 만 1994. 3 ∼ 1996. 2
제11대 정 갑 원 1996. 3 ∼ 1998. 2
제12대 서 경 전 1998. 3 ∼ 1999. 3
제13대 신 길 수 1999. 4 ∼ 2001. 3
제14대 김 용 욱 2001. 3 ∼ 2003. 2
제15대 서 경 전 2003. 3 ∼ 2005. 2
제16대 안 년 형 2005. 3 ∼ 2007. 2
제17대 양 은 용 2007. 2 ∼ 2009. 2
제18대 한 성 수 2009. 3 ∼ 2011. 1
제19대 손 충 기 2011. 1 ∼ 2013. 1
제20대 정 진 철 2013. 1 ∼ 2015. 1
제21대 백 영 석 2015. 1 ∼ 2017.1
제22대 이 호 섭 2017. 2 ~ 2018.12
제23대 추 영 국 2019.1 ~ 2021.02
제24대 송 호 준 2021.2 ~ 2022.12
제25대 류 도 곤 2022.12 ~ 현재